当前位置: 首页>>动态-研究生教育>>正文

南华大学计算机学院2023年硕士研究生招生复试第一批调剂复试名单
2023-04-10 19:15 周爱君  本站原创

软件工程

序号 考生编号 姓名 调剂专业代码 调剂专业名称 外国语 政治 业务课1 业务课2 总分 备注
1 101413432113861 付林 083500 软件工程 84 66 110 109 369
2 105593210008454 张洁 083500 软件工程 80 69 105 111 365
3 105593210008961 凌礼 083500 软件工程 69 65 114 114 362
4 105333431113112 张轩昂 083500 软件工程 81 70 102 100 353
5 102933210408827 温浩男 083500 软件工程 72 63 97 116 348
6 106143085411844 邓美 083500 软件工程 60 58 127 101 346
7 104873000103108 石爽 083500 软件工程 78 54 121 87 340
8 102133000001720 赵焕年 083500 软件工程 52 64 96 127 339
9 105323431011568 邬浩晴 083500 软件工程 72 66 109 89 336
10 100053370609743 于玺 083500 软件工程 82 49 111 93 335
11 101513000009140 刘世豪 083500 软件工程 38 60 118 115 331
12 103843214404286 郑文宛 083500 软件工程 85 63 101 81 330
13 104863221010731 陈哲 083500 软件工程 83 60 120 67 330
14 105363431910386 曾聪 083500 软件工程 71 71 83 104 329
15 106143085410683 李佳乐 083500 软件工程 44 56 117 106 323
16 105323432011695 凌思及 083500 软件工程 75 75 66 107 323
17 102953213109036 潘禹江 083500 软件工程 65 64 91 101 321
18 101833215422176 李子健 083500 软件工程 47 66 94 112 319
19 105363431810349 谢立强 083500 软件工程 66 64 95 93 318
20 105323431811668 彭昊哲 083500 软件工程 77 66 77 97 317
21 104913320213234 宁小聪 083500 软件工程 57 65 71 122 315
22 107013341208548 李一嵩 083500 软件工程 56 70 81 107 314
23 101453000013973 刘文静 083500 软件工程 68 65 103 78 314
24 104873000141691 罗旭 083500 软件工程 68 53 105 87 313
25 102953213100381 袁亚辉 083500 软件工程 43 63 110 96 312
26 105333411705859 王婉 083500 软件工程 52 71 82 105 310
27 101123202312012 焦川益 083500 软件工程 71 59 100 79 309
28 118453003004230 龚佳瑶 083500 软件工程 80 66 58 105 309
29 106143085409035 章育铭 083500 软件工程 56 56 107 90 309
30 910023432400329 谭宁 083500 软件工程 67 69 61 112 309
31 102843213224059 袁梦凡 083500 软件工程 67 69 85 86 307
32 102883500016057 彭丽鹏 083500 软件工程 53 62 93 99 307
33 104233423822701 黄杰 083500 软件工程 63 48 103 93 307
34 100523101716846 汤熠 083500 软件工程 62 51 85 108 306
35 104863221015492 韩骐鸿 083500 软件工程 52 61 110 82 305


电子信息

序号 考生编号 姓名 调剂专业代码 调剂专业名称 外国语 政治 业务课1 业务课2 总分 备注
1 102933210412315 熊诗婷 085400 电子信息 79 59 125 134 397
2 105333432913340 肖杰斯 085400 电子信息 80 78 98 122 378
3 102933210413445 汪骏涛 085400 电子信息 61 68 114 134 377
4 105333431113113 伍志明 085400 电子信息 77 66 118 113 374
5 106133085401516 柳羽 085400 电子信息 79 65 103 124 371
6 106133085401363 曹敏瑞 085400 电子信息 78 62 113 116 369
7 103003211112846 潘琪龙 085400 电子信息 82 63 92 131 368
8 102513000005518 韦思婷 085400 电子信息 74 56 113 125 368
9 102933210409085 晋元鑫 085400 电子信息 73 64 102 125 364
10 102933210802458 陈名洋 085400 电子信息 71 66 101 125 363
11 106993511218737 班路路 085400 电子信息 84 75 105 98 362
12 106993141114565 王正康 085400 电子信息 63 56 129 114 362
13 105593210009868 王雅倩 085400 电子信息 82 74 87 119 362
14 101863210505916 吕新念 085400 电子信息 77 54 99 129 359
15 102463411415112 薛孟武 085400 电子信息 75 63 115 102 355
16 102943210716328 杨佳 085400 电子信息 70 63 114 107 354
17 105323610312023 危庭威 085400 电子信息 76 63 110 105 354
18 105423431815266 徐虎 085400 电子信息 80 56 93 124 353
19 105323432911752 廖雅清 085400 电子信息 80 72 99 102 353
20 102943211313524 周子程 085400 电子信息 69 58 105 119 351
21 107103141106752 郑玲燕 085400 电子信息 55 74 115 106 350
22 105423431815261 刘欢 085400 电子信息 61 73 110 105 349
23 105593210021066 温世民 085400 电子信息 79 70 79 121 349
24 105423432814868 李晓露 085400 电子信息 78 68 103 100 349
25 106173212015301 吴沅龙 085400 电子信息 67 73 112 97 349
26 106983431915527 刘巍霖 085400 电子信息 82 69 112 86 349
27 105363431810331 孔令坚 085400 电子信息 71 64 97 115 347
28 105333512913692 刘静 085400 电子信息 75 65 113 94 347
29 105743000027542 葛韩扬 085400 电子信息 70 68 80 128 346
30 106173202005751 袁灿 085400 电子信息 85 71 89 101 346
31 107103620615488 崔子成 085400 电子信息 49 57 116 123 345
32 103863211013170 龚澳慧 085400 电子信息 86 65 102 92 345
33 105363501611139 周术达 085400 电子信息 83 70 105 87 345
34 102463502018305 黄乐 085400 电子信息 80 63 114 88 345
35 105643000004159 陆雨豪 085400 电子信息 69 64 125 86 344
36 101863210501133 魏桥 085400 电子信息 67 62 71 143 343
37 105423432914870 谢志雄 085400 电子信息 52 59 123 109 343
38 102933211110025 李粲 085400 电子信息 83 59 86 115 343
39 105423431515243 郭子郡 085400 电子信息 82 71 59 130 342
40 103003211112982 崔文超 085400 电子信息 84 61 103 94 342
41 102553230009612 朱广琳 085400 电子信息 73 52 107 109 341
42 105363431810373 杨毅婷 085400 电子信息 76 71 96 98 341
43 106133085401901 罗莎 085400 电子信息 76 61 100 103 340
44 100343227380113 李承泽 085400 电子信息 67 55 103 115 340
45 105343432305143 彭瑜 085400 电子信息 75 57 96 110 338
46 101513000002617 张文丹 085400 电子信息 78 66 108 86 338
47 104973400344335 邓荣斌 085400 电子信息 76 58 123 81 338
48 105363360610849 胡宇琦 085400 电子信息 69 56 91 121 337
49 105323432511737 郭咏志 085400 电子信息 69 63 109 96 337
50 107003142101056 陈亚飞 085400 电子信息 56 67 100 114 337
51 100023115914392 汪铮沁 085400 电子信息 70 56 112 99 337
52 103863211013386 肖栋 085400 电子信息 67 60 111 98 336
53 102523210011984 刘倩 085400 电子信息 78 53 87 118 336
54 106103085401664 黄宇宸 085400 电子信息 72 64 115 85 336
55 102853210019585 张航 085400 电子信息 76 65 109 85 335
56 105363432410547 张倩琳 085400 电子信息 80 69 86 99 334
57 104873000103330 廖兆平 085400 电子信息 77 55 101 100 333
58 105363640411200 邓立之 085400 电子信息 76 68 83 106 333
59 102933210812453 曹巧 085400 电子信息 82 55 90 106 333
60 106133085400893 唐振雄 085400 电子信息 81 50 106 95 332
61 102933210410471 孔择桐 085400 电子信息 72 55 96 109 332
62 106353321031763 肖遥 085400 电子信息 79 65 92 96 332
63 104593411380342 孟庆康 085400 电子信息 89 72 89 81 331
64 101123202312607 范颖凯 085400 电子信息 73 55 87 115 330
65 118453005009440 胡谨为 085400 电子信息 62 55 122 91 330
66 105423432914869 旷柱淇 085400 电子信息 75 66 93 96 330
67 104873000103136 卢一鸣 085400 电子信息 71 56 98 103 328
68 105363431510229 张伟栋 085400 电子信息 82 63 90 92 327
69 102843213224135 何张颖 085400 电子信息 81 61 101 83 326
70 104253540009722 刘宇飞 085400 电子信息 63 51 97 113 324
71 103843211303249 聂铭辰 085400 电子信息 78 66 77 102 323
72 102943211308629 马浩原 085400 电子信息 73 61 88 99 321
73 101863210505286 苏羿宁 085400 电子信息 67 60 73 121 321
74 104033085405383 李溪昌 085400 电子信息 76 59 102 84 321
75 104313580004371 和法金 085400 电子信息 71 57 83 109 320
76 105423431515249 肖易林 085400 电子信息 71 62 97 90 320
77 104863221014227 刘伟鑫 085400 电子信息 70 60 107 81 318
78 102803230014463 王思进 085400 电子信息 68 67 84 99 318
79 104913360510765 陈章本 085400 电子信息 72 61 89 94 316



士兵计划

序号 考生编号 姓名 调剂专业代码 调剂专业名称 外国语 政治 业务课1 业务课2 总分 备注
1 102873210311442 石先正 085400 电子信息 34 67 114 99 314
2 105593210000168 李燕飞 085400 电子信息 71 67 85 89 312
3 105593210007876 张宇庆 085400 电子信息 73 60 100 76 309

如考生对复试名单有异议,请与我院科研办周老师联系,电话0734-8282937。


上一条:计算机学院2023年硕士研究生复试录取意见公示(第一批调剂)
下一条:南华大学计算机学院2023年硕士研究生招生第一批调剂公告
关闭窗口
快速通道

地址:中国 湖南 衡阳 常胜西路     
雨母校区:湖南省衡阳市蒸湘区衡祁路228号南华大学雨母校区计算机学院     
电话:0734-8282473     邮编:421001

版权所有:南华大学计算机学院