当前位置: 首页>>动态-研究生教育>>正文

计算机学院2023年硕士研究生复试录取意见公示(第一批调剂)
2023-04-17 14:39 周爱君  本站原创

软件工程

排名 姓名 考生编号 初试成绩 复试成绩 综合成绩 拟录取专业代码 拟录取专业名称 学习方式 学院录取意见 备注
1 张洁 105593210008454 365 75.50 74.00 083500 软件工程 全日制 自愿放弃拟录取资格
2 凌礼 105593210008961 362 75.30 73.56 083500 软件工程 全日制 拟录取
3 付林 101413432113861 369 71.58 72.91 083500 软件工程 全日制 拟录取
4 邬浩晴 105323431011568 336 78.70 71.80 083500 软件工程 全日制 拟录取
5 龚佳瑶 118453003004230 309 83.12 70.33 083500 软件工程 全日制 拟录取
6 曾聪 105363431910386 329 76.96 70.26 083500 软件工程 全日制 拟录取
7 彭昊哲 105323431811668 317 76.90 68.80 083500 软件工程 全日制 拟录取
8 汤熠 100523101716846 306 78.54 68.14 083500 软件工程 全日制 拟录取
9 李一嵩 107013341208548 314 74.08 67.31 083500 软件工程 全日制 拟录取
10 谢立强 105363431810349 318 70.38 66.31 083500 软件工程 全日制 拟录取
11 郑文宛 103843214404286 330 65.50 65.80 083500 软件工程 全日制 自愿放弃拟录取资格
12 罗旭 104873000141691 313 70.10 65.60 083500 软件工程 全日制 拟录取
13 凌思及 105323432011695 323 66.60 65.40 083500 软件工程 全日制 拟录取
14 谭宁 910023432400329 309 70.02 65.09 083500 软件工程 全日制 拟录取
15 袁梦凡 102843213224059 307 66.50 63.44 083500 软件工程 全日制 拟录取
16 李佳乐 106143085410683 323 60.30 62.88 083500 软件工程 全日制 拟录取
17 焦川益 101123202312012 309 60.44 61.26 083500 软件工程 全日制 顺延拟录取
18 宁小聪 104913320213234 315 34.94 51.78 083500 软件工程 全日制 不录取 复试成绩不及格


电子信息

排名 姓名 考生编号 初试成绩 复试成绩 综合成绩 拟录取专业代码 拟录取专业名称 学习方式 学院录取意见 备注
1 廖雅清 105323432911752 353 80.60 74.60 085400 电子信息 全日制 拟录取
2 周术达 105363501611139 345 79.94 73.38 085400 电子信息 全日制 拟录取
3 班路路 106993511218737 362 74.22 73.13 085400 电子信息 全日制 拟录取
4 汪铮沁 100023115914392 337 81.40 73.00 085400 电子信息 全日制 拟录取
5 黄乐 102463502018305 345 78.96 72.98 085400 电子信息 全日制 拟录取
6 刘欢 105423431815261 349 76.00 72.28 085400 电子信息 全日制 拟录取
7 徐虎 105423431815266 353 72.24 71.26 085400 电子信息 全日制 拟录取
8 袁灿 106173202005751 346 74.20 71.20 085400 电子信息 全日制 拟录取
9 李溪昌 104033085405383 321 81.68 71.19 085400 电子信息 全日制 拟录取
10 王思进 102803230014463 318 82.26 71.06 085400 电子信息 全日制 自愿放弃拟录取资格
11 崔文超 103003211112982 342 74.90 71.00 085400 电子信息 全日制 拟录取
12 薛孟武 102463411415112 355 70.30 70.72 085400 电子信息 全日制 自愿放弃拟录取资格
13 李晓露 105423432814868 349 72.00 70.68 085400 电子信息 全日制 拟录取
14 杨佳 102943210716328 354 70.16 70.54 085400 电子信息 全日制 拟录取
15 肖遥 106353321031763 332 76.60 70.48 085400 电子信息 全日制 拟录取
16 郭咏志 105323432511737 337 74.28 70.15 085400 电子信息 全日制 拟录取
17 孔令坚 105363431810331 347 70.98 70.03 085400 电子信息 全日制 拟录取
18 郭子郡 105423431515243 342 71.94 69.82 085400 电子信息 全日制 拟录取
19 魏桥 101863210501133 343 71.34 69.70 085400 电子信息 全日制 拟录取
20 旷柱淇 105423432914869 330 75.04 69.62 085400 电子信息 全日制 拟录取
21 廖兆平 104873000103330 333 73.42 69.33 085400 电子信息 全日制 拟录取
22 谢志雄 105423432914870 343 70.40 69.32 085400 电子信息 全日制 拟录取
23 陆雨豪 105643000004159 344 69.76 69.18 085400 电子信息 全日制 拟录取
24 黄宇宸 106103085401664 336 71.56 68.94 085400 电子信息 全日制 拟录取
25 陈章本 104913360510765 316 76.90 68.68 085400 电子信息 全日制 拟录取
26 邓立之 105363640411200 333 71.62 68.61 085400 电子信息 全日制 拟录取
27 苏羿宁 101863210505286 321 75.02 68.53 085400 电子信息 全日制 拟录取
28 吴沅龙 106173212015301 349 66.40 68.44 085400 电子信息 全日制 拟录取
29 曹巧 102933210812453 333 71.08 68.39 085400 电子信息 全日制 拟录取
30 张航 102853210019585 335 70.24 68.30 085400 电子信息 全日制 拟录取
31 郑玲燕 107103141106752 350 65.20 68.08 085400 电子信息 全日制 拟录取
32 孟庆康 104593411380342 331 70.70 68.00 085400 电子信息 全日制 顺延拟录取
33 朱广琳 102553230009612 341 67.60 67.96 085400 电子信息 全日制 顺延拟录取
34 肖栋 103863211013386 336 68.90 67.88 085400 电子信息 全日制 顺延拟录取
35 陈名洋 102933210802458 363 60.50 67.76 085400 电子信息 全日制

36 张文丹 101513000002617 338 67.66 67.62 085400 电子信息 全日制

37 李粲 102933211110025 343 65.46 67.34 085400 电子信息 全日制

38 陈亚飞 107003142101056 337 67.14 67.30 085400 电子信息 全日制

39 刘静 105333512913692 347 63.74 67.14 085400 电子信息 全日制

40 范颖凯 101123202312607 330 68.60 67.04 085400 电子信息 全日制

41 胡谨为 118453005009440 330 68.46 66.98 085400 电子信息 全日制

42 杨毅婷 105363431810373 341 65.10 66.96 085400 电子信息 全日制

43 崔子成 107103620615488 345 63.30 66.72 085400 电子信息 全日制

44 张伟栋 105363431510229 327 67.36 66.18 085400 电子信息 全日制

45 何张颖 102843213224135 326 67.04 65.94 085400 电子信息 全日制

46 胡宇琦 105363360610849 337 63.46 65.82 085400 电子信息 全日制

47 龚澳慧 103863211013170 345 60.42 65.57 085400 电子信息 全日制

48 肖易林 105423431515249 320 67.84 65.54 085400 电子信息 全日制

49 孔择桐 102933210410471 332 62.42 64.81 085400 电子信息 全日制

50 张倩琳 105363432410547 334 60.46 64.26 085400 电子信息 全日制

51 刘倩 102523210011984 336 58.08 63.55 085400 电子信息 全日制

52 葛韩扬 105743000027542 346 53.44 62.90 085400 电子信息 全日制

53 唐振雄 106133085400893 332 56.64 62.50 085400 电子信息 全日制

54 和法金 104313580004371 320 55.40 60.56 085400 电子信息 全日制

55 刘宇飞 104253540009722 324 49.30 58.60 085400 电子信息 全日制

56 李承泽 100343227380113 340 39.04 56.42 085400 电子信息 全日制


士兵计划

排名 姓名 考生编号 初试成绩 复试成绩 综合成绩 拟录取专业代码 拟录取专业名称 学习方式 学院录取意见 备注
1 李燕飞 105593210000168 312 73.62 66.89 085400 电子信息 全日制 拟录取 士兵计划

备注:因学硕(软件工程)名额未招满,经学院申请,学校同意将学硕(软件工程)剩余1个名额调拨至专硕(电子信息)顺延拟录取。如考生对复试拟录取结果有异议,请咨询我院科研办周老师,联系电话0734-8282937。

上一条:英国奥斯特大学陈立明教授莅临南华大学作学术报告交流会
下一条:南华大学计算机学院2023年硕士研究生招生复试第一批调剂复试名单
关闭窗口
快速通道

地址:中国 湖南 衡阳 常胜西路     
雨母校区:湖南省衡阳市蒸湘区衡祁路228号南华大学雨母校区计算机学院     
电话:0734-8282473     邮编:421001

版权所有:南华大学计算机学院