当前位置: 首页>>招生就业>>正文

南华大学计算机学院2026年硕士研究生第一志愿复试名单
2026-03-28 14:24  
南华大学计算机学院2026年硕士研究生第一志愿复试名单
序号 考生编号 考生姓名 性别 报考学院码 报考学院 报考专业代码 报考专业名称 报考学习方式 政治理论成绩 外国语成绩 业务课一成绩 业务课二成绩 初试总成绩
1 105556431803240 刘典辉 008 计算机学院 083500 软件工程 全日制 60 54 87 77 278
2 105556452803705 陈玉婷 008 计算机学院 085400 电子信息 全日制 61 78 93 99 331
3 105556431003644 蔡畅 008 计算机学院 085400 电子信息 全日制 60 55 123 91 329
4 105556132903690 周秀川 008 计算机学院 085400 电子信息 全日制 61 77 122 67 327
5 105556431003654 罗子雯 008 计算机学院 085400 电子信息 全日制 70 79 92 85 326
6 105556431903678 唐康婷 008 计算机学院 085400 电子信息 全日制 63 77 92 86 318
7 105556431803668 李志良 008 计算机学院 085400 电子信息 全日制 63 69 97 88 317
8 105556231603694 郭鹏磊 008 计算机学院 085400 电子信息 全日制 62 59 102 91 314
9 105556431003655 郑明 008 计算机学院 085400 电子信息 全日制 60 55 109 90 314
10 105556441103704 林学成 008 计算机学院 085400 电子信息 全日制 61 78 81 87 307
11 105556431003657 刘文浩 008 计算机学院 085400 电子信息 全日制 64 62 91 88 305
12 105556431803677 窦志云 008 计算机学院 085400 电子信息 全日制 63 62 101 79 305
13 105556432903689 李奕坤 008 计算机学院 085400 电子信息 全日制 68 63 78 87 296
14 105556431803670 周新菲 008 计算机学院 085400 电子信息 全日制 66 65 80 77 288
15 105556431803675 奉茂成 008 计算机学院 085400 电子信息 全日制 57 46 116 66 285
16 105556430903659 程瀚惟 008 计算机学院 085400 电子信息 全日制 57 75 86 63 281
17 105556431803676 王诚辉 008 计算机学院 085400 电子信息 全日制 59 62 96 59 276
18 105556370703697 韩振伟 008 计算机学院 085400 电子信息 全日制 58 58 85 73 274
19 105556150403691 毕书宇 008 计算机学院 085400 电子信息 全日制 57 47 87 81 272
20 105556322303695 陈晶鑫 008 计算机学院 085400 电子信息 全日制 70 46 80 72 268
21 105556431003646 朱和毅 008 计算机学院 085400 电子信息 全日制 58 53 96 59 266
22 105556431703664 钟雅婧 008 计算机学院 085400 电子信息 全日制 65 63 75 63 266


已是首条
下一条:南华大学计算机学院2026年硕士研究生招生复试录取工作方案
关闭窗口
快速通道

地址:中国 湖南 衡阳 常胜西路     
雨母校区:湖南省衡阳市蒸湘区衡祁路228号南华大学雨母校区计算机学院     
电话:0734-8282473     邮编:421001

版权所有:南华大学计算机学院